У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
23 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.8000 | 45.4000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
23 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.8500 | 45.4000 |
| EUR | 50.1000 | 51.0500 |
23 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 45.0900 | 45.3500 |
| EUR | 50.3930 | 51.0000 |
| CHF | 54.5900 | 55.5100 |
Конвертер валют
0
USD